批發(fā)零售阿斯帕拉NT系列壓縮機,阿斯帕拉活塞壓縮機型號:NT6217ZV,制冷劑:R134a,電源電壓:208-230 V,60Hz,馬力:3/4 HP,提供阿斯帕拉NT6217ZV型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
為了滿足商用制冷對低能耗、低噪音設備日益增長的需求,恩布拉科開發(fā)了阿斯帕拉NT系列壓縮機。阿斯帕拉NT系列排氣量最高可達27.8cc,和達到同等排氣量的更大平臺的產(chǎn)品相比,NT系列在效率、噪音、尺寸和成本等方面,都有很大提高。
阿斯帕拉NT系列壓縮機技術特點:
--高效率,可采用CSIR和CSR電機型式
--低噪音、低振動
--各種不同工況下高可靠性
--寬電壓范圍,包括220-240V/50HZ; 115 V/60HZ 以及208-230V/60HZ 等標準
--200-240V/50HZ (230V/60Hz)雙電壓產(chǎn)品,有多種型號可供選擇
--可應用于低、中、高背壓全工況范圍,并可使 用R-134a、R-404A、R-407C以及R-507多種制冷劑
--高/低啟動力矩
阿斯帕拉壓縮機命名規(guī)則:
阿斯帕拉活塞式壓縮NT6217ZV詳細參數(shù):
制冷劑: | R-134a | 排氣量(cm3): | 20.44 |
電壓: | 208-230 V 60Hz 1~ | 潤滑油類別: | ISO22 |
頻率(Hz): | 60 | 潤滑油量(ml): | 450 |
應用: | HBP | 電機型號: | CSIR |
馬力: | 3/4 | 啟動扭矩: | HST |
能效: | 1.71 | 測試類型: | ARI18 |
冷量: | 1.666 |
產(chǎn)品外觀
形狀 | 材質(zhì) | 尺寸(mm) | |
吸氣接口 | Vertical | Copper | 9.60 |
排氣接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
工藝接口 | Vertical | Copper | 6.42 |
油冷器: | |
地腳板: | Universal |
托架: | 沒有 |
重量(kg): | 16.70 |
應用
最大環(huán)境溫度(°C): | 43 |
膨脹裝置: | 毛細管/膨脹閥 |
冷卻: | 風冷 |
空氣流速: |
機械數(shù)據(jù)
物料清單: | 212ED04 |
啟動扭矩: | 高啟動力矩 |
缸徑(mm): | 36.99 |
行程(mm): | 9.52 |
重量(kg): | 16.70 |
電子數(shù)據(jù)
電機型號: | CSIR |
線組電阻(25°C) - 啟動(25°C) - 開始: | 6.03 |
線組電阻(26°C) - 運行(25°C) - 運行: | 1.84 |
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
7.2 | 1.666 | 1.938 | 6.612 | 976 | 5.60 | 1.71 | 1.98 | 6.77 |
冷凝溫度35°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-15 | 856 | 995 | 3.396 | 551 | 4.22 | 21.24 | 1.55 | 1.81 | 6.16 |
-10 | 1.087 | 1.265 | 4.315 | 608 | 4.38 | 27.13 | 1.79 | 2.08 | 7.10 |
-5 | 1.362 | 1.584 | 5.403 | 665 | 4.55 | 34.15 | 2.05 | 2.38 | 8.12 |
0 | 1.679 | 1.952 | 6.662 | 724 | 4.74 | 42.37 | 2.32 | 2.70 | 9.20 |
5 | 2.039 | 2.371 | 8.091 | 783 | 4.93 | 51.86 | 2.60 | 3.03 | 10.33 |
10 | 2.442 | 2.840 | 9.691 | 843 | 5.14 | 62.70 | 2.90 | 3.37 | 11.49 |
冷凝溫度45°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-15 | 729 | 848 | 2.893 | 591 | 4.32 | 19.86 | 1.23 | 1.44 | 4.90 |
-10 | 930 | 1.082 | 3.692 | 659 | 4.52 | 25.48 | 1.41 | 1.64 | 5.61 |
-5 | 1.170 | 1.361 | 4.644 | 726 | 4.73 | 32.23 | 1.61 | 1.87 | 6.40 |
0 | 1.449 | 1.685 | 5.750 | 794 | 4.96 | 40.19 | 1.83 | 2.12 | 7.25 |
5 | 1.767 | 2.055 | 7.010 | 861 | 5.19 | 49.42 | 2.05 | 2.39 | 8.15 |
10 | 2.123 | 2.469 | 8.424 | 928 | 5.44 | 60.00 | 2.29 | 2.66 | 9.08 |
冷凝溫度55°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-15 | 608 | 707 | 2.411 | 616 | 4.40 | 18.40 | 0.99 | 1.15 | 3.91 |
-10 | 783 | 911 | 3.108 | 701 | 4.65 | 23.87 | 1.12 | 1.30 | 4.43 |
-5 | 993 | 1.155 | 3.941 | 785 | 4.91 | 30.47 | 1.27 | 1.47 | 5.02 |
0 | 1.238 | 1.439 | 4.911 | 867 | 5.19 | 38.27 | 1.43 | 1.66 | 5.67 |
5 | 1.517 | 1.764 | 6.020 | 947 | 5.49 | 47.36 | 1.60 | 1.86 | 6.36 |
10 | 1.831 | 2.129 | 7.265 | 1.026 | 5.79 | 57.79 | 1.78 | 2.07 | 7.08 |
制冷量(kcal/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
能耗(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
現(xiàn)在能效(A)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
氣體流速(kg/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
膠墊
工程編碼: | 13146411 |
Dimensions: | mm (Inch) |
The grommets are made of special rubber and used in the nut and bolt type or in the snap on type assembly. The rummer grommet. the dimensions of which are shown in the figure below. was developed for installation in compressors with 16 and 19 mm diameters holes in the base plate.
阿斯帕拉活塞式壓縮產(chǎn)品列表:
型號 | 制冷劑 | 電壓 | 頻率 | 應用 | 馬力 | 頻率/回轉(zhuǎn) | 冷量 | 排氣量 (cm3) | 潤滑油類別 | 電機型號 | 啟動扭矩 | 測試類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT2140Z | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.27 | 576 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NT6215Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1/2+ | 2.38 | 1.405 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6215ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1/2+ | 2.38 | 1.405 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6215ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1/2+ | 2.52 | 1.607 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6215Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1/2+ | 2.52 | 1.607 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4+ | 2.20 | 1.619 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6217ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4+ | 2.20 | 1.619 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6215Z | R-134a | 220V 50Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1/2+ | 2.29 | 1.621 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6215ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2 | 1.92 | 1.634 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ARI18 |
NT6215ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2 | 2.04 | 1.709 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ARI18 |
NT6220ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1 | 2.13 | 1.744 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6220Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1 | 2.13 | 1.744 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900 |
NT6215ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2 | 2.28 | 1.754 | 17.39 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI18 |
NT6217Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4+ | 2.41 | 1.863 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4+ | 2.41 | 1.863 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217Z | R-134a | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4 | 2.31 | 1.863 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6215ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2 | 2.25 | 1.876 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6215Z | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2+ | 2.25 | 1.876 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217Z | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 1.98 | 1.937 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ARI18 |
NT6217ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 1.98 | 1.937 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ARI18 |
NT6215Z | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1/2+ | 2.40 | 1.942 | 17.39 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217Z | R-134a | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4 | 2.67 | 1.943 | 20.44 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE46 |
NT6217ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 1.99 | 1.981 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ARI18 |
NT6217ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 2.22 | 2.004 | 20.44 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI18 |
NT6217Z | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 2.22 | 2.004 | 20.44 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ARI18 |
NT6217ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 2.20 | 2.012 | 20.44 | ISO22 | CSCR-35μF | HST | ARI18 |
NT6220Z | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1 | 2.34 | 2.016 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220ZV | R-134a | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1 | 2.34 | 2.016 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NTU6222ZV | R-134a | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | HBP | 3/4 | 2.89 | 2.118 | 23.74 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | EN12900 |
NT6217ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4 | 2.21 | 2.186 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6217Z | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 3/4+ | 2.21 | 2.186 | 20.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220Z | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 | 2.27 | 2.447 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 | 2.27 | 2.447 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220Z | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 | 2.29 | 2.466 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NT6220ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 | 2.29 | 2.466 | 22.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NTU6224ZV | R-134a | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | HBP | 1 | 2.94 | 2.582 | 27.8 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | EN12900 |
NTU6222ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 | 2.82 | 2.863 | 23.74 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ARI18 |
NTU6222ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1- | 2.79 | 2.920 | 23.74 | ISO22 | CSCR-40μF | HST | ARI18 |
NTU6224ZV | R-134a | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 1/4 | 2.60 | 3.349 | 27.8 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI18 |
NTU6224ZV | R-134a | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | HBP | 1 1/4 | 2.67 | 3.367 | 27.8 | ISO22 | CSCR-40μF | HST | ARI18 |
阿斯帕拉壓縮機由世界領先的密封壓縮機制造集團恩布拉科集團制造的系列壓縮機產(chǎn)品。恩布拉科集團在巴西、意大利、中國和斯洛伐克擁有生產(chǎn)基地,此外還生產(chǎn)鑄鐵產(chǎn)品、電子部件、用于冷凝機組和密封機組的冷凝器和蒸發(fā)器及用于智能家用電器的電子系統(tǒng)。
阿斯帕拉壓縮機多個大類,廣泛應用于冰箱、冰柜、冷庫等制冷設備,全線機型均適合于熱帶地區(qū)使用。阿斯帕拉壓縮機以其可靠的質(zhì)量贏得了廣大用戶的青睞,在中國有著廣大的客戶群和影響力。
壓縮機是恩布拉科的主要產(chǎn)品,作為制冷元件用于提升氣態(tài)液體的壓力:如空氣、水蒸氣、氫氣。作為制冷系統(tǒng)中的一個關鍵部件,采用尖端技術生產(chǎn)出具有高端品質(zhì)的壓縮機,是恩布拉科的產(chǎn)品特色。壓縮機是制冷系統(tǒng)的“心臟”,它負責整個制冷系統(tǒng)中冷卻液的循環(huán)。冷卻液時而呈液態(tài)時而呈氣態(tài)。
在冰箱制冷的過程中,壓縮機從蒸發(fā)器中得到氣態(tài)的冷卻液,將其輸送到冷凝器中,冷凝器將氣態(tài)的冷卻液液化并從系統(tǒng)中帶走熱量。恩布拉科制造的壓縮機應用于家用制冷,像家用冰箱或冷柜。還可應用于商用制冷,如餐廳、酒吧和其他商業(yè)設施的制冷設備。
恩布拉科是開發(fā)高效產(chǎn)品的先驅(qū)。恩布拉科是首家生產(chǎn)制造采用代替CFC制冷劑(如:碳氫化合物和CO2)壓縮機的公司。這項創(chuàng)新技術利用CO2從自然界中提取,不會加劇溫室效應。
壓縮機小型化也有助于減少使用制造壓縮機的原材料(如:鋼、銅和油)。這也是可持續(xù)性生產(chǎn)的目標之一:同等容量和效率的產(chǎn)品,制造更小體積的壓縮機消耗的材料更少,同樣的空間可運輸更多的產(chǎn)品。
“綠色運營”是一項旨在在產(chǎn)品制造過程中識別并減少各種浪費的理念。恩布拉科所有工廠都通過ISO 14001認證,確保壓縮機和零部件的制造工藝均遵循對應的環(huán)境管理方針。
能效是恩布拉科所有產(chǎn)品的開發(fā)基礎。這意味著開發(fā)生產(chǎn)出能耗更低、消耗原材料更少的壓縮機,同時也要保持產(chǎn)品的標桿品質(zhì)。