批發零售阿斯帕拉NE系列壓縮機,阿斯帕拉活塞壓縮機型號:NE6181GK,制冷劑:R404a,電源電壓:200-240V,50Hz / 230V,60Hz,馬力:1/3 HP,提供阿斯帕拉NE6181GK型號、規格、參數、圖片、價格等數據。
阿斯帕拉NE系列壓縮機,專為商用制冷設計,有兩種效率等級可選,包含變制冷量壓縮機VNEK系列,有高/低兩種啟動力矩可選。
阿斯帕拉NE系列壓縮機技術特點:
--為商用和空調應用設計
--可使用R134a、混合制冷劑及R502,R22,R404A,R407C制冷劑
--寬應用范圍
--油冷卻或空氣冷卻
--高/低啟動力矩
阿斯帕拉壓縮機命名規則:
阿斯帕拉活塞式壓縮NE6181GK詳細參數:
制冷劑: | R-404A | 排氣量(cm): | 7.28 |
電壓: | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~ | 潤滑油類別: | ISO22 |
頻率(Hz): | 50 | 潤滑油量(ml): | 350 |
應用: | MBP | 電機型號: | CSIR |
馬力: | 1/3 | 啟動扭矩: | HST |
能效: | 2.20 | 測試類型: | ASHRAE46 |
冷量: | 1.028 |
產品外觀
形狀 | 材質 | 尺寸(mm) | |
吸氣接口 | Slanted 42° | Copper | 8.10 |
排氣接口 | Straight | Copper | 6.10 |
工藝接口 | Slanted 42° | Copper | 6.10 |
油冷器: | |
地腳板: | European Standard |
托架: | 沒有 |
重量(kg): | 11.15 |
應用
最大環境溫度(°C): | 43 |
膨脹裝置: | 毛細管/膨脹閥 |
冷卻: | 風冷 |
空氣流速: |
機械數據
物料清單: | 952LN51 |
啟動扭矩: | 高啟動力矩 |
缸徑(mm): | 26.50 |
行程(mm): | 6.60 |
重量(kg): | 11.15 |
電子數據
電機型號: | CSIR |
線組電阻(25°C) - 啟動(25°C) - 開始: | 18.60 |
線組電阻(26°C) - 運行(25°C) - 運行: | 4.69 |
蒸發溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現在能效+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
7.2 | 895 | 1.041 | 3.552 | 465 | 3.05 | 1.92 | 2.24 | 7.63 |
冷凝溫度35°C
蒸發溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-20 | 376 | 438 | 1.493 | 260 | 2.21 | 9.48 | 1.45 | 1.68 | 5.74 |
-15 | 480 | 558 | 1.905 | 286 | 2.30 | 12.16 | 1.68 | 1.95 | 6.67 |
-10 | 610 | 710 | 2.422 | 310 | 2.39 | 15.55 | 1.97 | 2.29 | 7.82 |
-5 | 767 | 892 | 3.043 | 332 | 2.47 | 19.69 | 2.31 | 2.68 | 9.16 |
0 | 950 | 1.104 | 3.768 | 353 | 2.56 | 24.60 | 2.69 | 3.13 | 10.68 |
5 | 1.159 | 1.347 | 4.597 | 372 | 2.65 | 30.31 | 3.11 | 3.62 | 12.36 |
10 | 1.394 | 1.621 | 5.530 | 389 | 2.74 | 36.85 | 3.58 | 4.16 | 14.20 |
冷凝溫度45°C
蒸發溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-20 | 307 | 357 | 1.219 | 260 | 2.21 | 8.54 | 1.18 | 1.37 | 4.69 |
-15 | 399 | 464 | 1.585 | 293 | 2.33 | 11.17 | 1.36 | 1.59 | 5.41 |
-10 | 514 | 597 | 2.038 | 324 | 2.45 | 14.47 | 1.58 | 1.84 | 6.28 |
-5 | 650 | 756 | 2.579 | 355 | 2.57 | 18.45 | 1.83 | 2.13 | 7.27 |
0 | 808 | 940 | 3.207 | 384 | 2.69 | 23.16 | 2.10 | 2.45 | 8.35 |
5 | 988 | 1.149 | 3.922 | 412 | 2.81 | 28.63 | 2.40 | 2.79 | 9.52 |
10 | 1.190 | 1.384 | 4.724 | 439 | 2.94 | 34.87 | 2.71 | 3.16 | 10.77 |
冷凝溫度55°C
蒸發溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-20 | 236 | 274 | 935 | 260 | 2.20 | 7.36 | 0.91 | 1.05 | 3.60 |
-15 | 315 | 367 | 1.252 | 300 | 2.35 | 9.91 | 1.05 | 1.22 | 4.17 |
-10 | 413 | 480 | 1.638 | 339 | 2.51 | 13.07 | 1.22 | 1.42 | 4.83 |
-5 | 528 | 614 | 2.096 | 378 | 2.66 | 16.88 | 1.40 | 1.63 | 5.55 |
0 | 661 | 769 | 2.623 | 415 | 2.82 | 21.35 | 1.59 | 1.85 | 6.32 |
5 | 812 | 944 | 3.221 | 452 | 2.98 | 26.53 | 1.80 | 2.09 | 7.13 |
10 | 980 | 1.139 | 3.888 | 488 | 3.15 | 32.45 | 2.01 | 2.34 | 7.97 |
制冷量(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
能耗(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
現在能效(A)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
氣體流速(kg/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
膠墊
工程編碼: | 13146411 |
Dimensions: | mm (Inch) |
The grommets are made of special rubber and used in the nut and bolt type or in the snap on type assembly. The rummer grommet. the dimensions of which are shown in the figure below. was developed for installation in compressors with 16 and 19 mm diameters holes in the base plate.
阿斯帕拉活塞式壓縮產品列表:
型號 | 制冷劑 | 電壓 | 頻率 | 應用 | 馬力 | 頻率/回轉 | 冷量 | 排氣量 (cm3) | 潤滑油類別 | 電機型號 | 啟動扭矩 | 測試類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEK2117GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/4 | 1.29 | 235 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.00 | 253 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEU2140GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.13 | 275 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK2121GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.29 | 283 | 5.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2117GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/4 | 1.19 | 287 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.13 | 335 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.24 | 338 | 6.2 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE32 |
NE2125GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.08 | 340 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3+ | 1.22 | 341 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2121GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.24 | 355 | 5.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NE2125GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.06 | 365 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU2155GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.08 | 368 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK2130GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3+ | 1.32 | 399 | 7.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.25 | 399 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK6144GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/4 | 1.28 | 400 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.36 | 405 | 6.2 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE32 |
NEU2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.08 | 416 | 14.28 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK2125GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3+ | 1.32 | 427 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.19 | 448 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.28 | 453 | 8.77 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2172GK | R-404A | 220V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.04 | 461 | 16.8 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | EN12900 |
NEK2134GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.30 | 464 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NE2134GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.23 | 477 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK6152GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3 | 1.22 | 481 | 5.44 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NEU2140GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.36 | 486 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.14 | 501 | 16.8 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900HH |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.24 | 529 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.33 | 533 | 8.77 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.01 | 536 | 12.11 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI4 |
NE2134GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.25 | 544 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.30 | 545 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NE2134GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.21 | 555 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.32 | 571 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2+ | 1.14 | 581 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.28 | 604 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2+ | 1.24 | 616 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU2155GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.32 | 659 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.13 | 688 | 14.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.18 | 692 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.31 | 696 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.28 | 707 | 14.28 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.35 | 711 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK6144GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/4 | 2.28 | 714 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEK2150GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.22 | 717 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.34 | 731 | 12.11 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ASHRAE32 |
NEU2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.27 | 744 | 14.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU6212GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/2 | 1.74 | 792 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK6144GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/4 | 2.06 | 800 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEK2168GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.29 | 816 | 14.28 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ASHRAE32 |
NEU2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.42 | 914 | 16.8 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NEK6165GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3 | 2.05 | 966 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6181GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3 | 2.18 | 1.005 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6181GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3 | 2.20 | 1.028 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEK6181GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3+ | 2.12 | 1.089 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6210GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/2- | 1.98 | 1.173 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6181GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3 | 2.20 | 1.202 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEU6215GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.99 | 1.239 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK6181GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3+ | 2.01 | 1.247 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEU6215GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 2.20 | 1.267 | 12.11 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | EN12900HH |
NEK6181GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3+ | 2.07 | 1.291 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
阿斯帕拉壓縮機由世界領先的密封壓縮機制造集團恩布拉科集團制造的系列壓縮機產品。恩布拉科集團在巴西、意大利、中國和斯洛伐克擁有生產基地,此外還生產鑄鐵產品、電子部件、用于冷凝機組和密封機組的冷凝器和蒸發器及用于智能家用電器的電子系統。
阿斯帕拉壓縮機多個大類,廣泛應用于冰箱、冰柜、冷庫等制冷設備,全線機型均適合于熱帶地區使用。阿斯帕拉壓縮機以其可靠的質量贏得了廣大用戶的青睞,在中國有著廣大的客戶群和影響力。
壓縮機是恩布拉科的主要產品,作為制冷元件用于提升氣態液體的壓力:如空氣、水蒸氣、氫氣。作為制冷系統中的一個關鍵部件,采用尖端技術生產出具有高端品質的壓縮機,是恩布拉科的產品特色。壓縮機是制冷系統的“心臟”,它負責整個制冷系統中冷卻液的循環。冷卻液時而呈液態時而呈氣態。
在冰箱制冷的過程中,壓縮機從蒸發器中得到氣態的冷卻液,將其輸送到冷凝器中,冷凝器將氣態的冷卻液液化并從系統中帶走熱量。恩布拉科制造的壓縮機應用于家用制冷,像家用冰箱或冷柜。還可應用于商用制冷,如餐廳、酒吧和其他商業設施的制冷設備。
恩布拉科是開發高效產品的先驅。恩布拉科是首家生產制造采用代替CFC制冷劑(如:碳氫化合物和CO2)壓縮機的公司。這項創新技術利用CO2從自然界中提取,不會加劇溫室效應。
壓縮機小型化也有助于減少使用制造壓縮機的原材料(如:鋼、銅和油)。這也是可持續性生產的目標之一:同等容量和效率的產品,制造更小體積的壓縮機消耗的材料更少,同樣的空間可運輸更多的產品。
“綠色運營”是一項旨在在產品制造過程中識別并減少各種浪費的理念。恩布拉科所有工廠都通過ISO 14001認證,確保壓縮機和零部件的制造工藝均遵循對應的環境管理方針。
能效是恩布拉科所有產品的開發基礎。這意味著開發生產出能耗更低、消耗原材料更少的壓縮機,同時也要保持產品的標桿品質。